- ジャンル:
- Sid Meier's Game
- シリーズ:
- Civ3戦略情報
- 種類:
- データ/資料
- 最終更新:
- 2005年07月04日 18時37分
- シリアル:
- 2005-07-04-03
CivFanaticsのCivilization III War Academyから、Ginger Ale氏によって書かれた海洋志向と非海洋志向における船の沈没確率の記事を翻訳してみます。
要訳
私は船舶が水上で沈没する確率を研究した。テストがおこなわれたのは近海 (ocean) のみだが、遠洋 (sea) でも確率はおなじだろうと思う。テストは、(とくに記載がないかぎり)コラクル船50隻を使用し、非海洋志向の文明(ローマ)と、海洋志向の文明(イギリス)での差を調査した。
テストはすべてConquests v1.22上のもの。
注:「2ターン目の生存確率」は、1ターン目に生き残った船舶が2ターン目に生き残った確率。たとえば、1ターン目で50隻のうち10隻を失った場合、残りは40隻で、1ターン目の生存確率は80%になる。2ターン目にさらに10隻を失ったとすると、40隻のうちの10隻を失ったことになるから、2ターン目の生存確率は75%になる。
データ
酋長レベル
非海洋志向
| 試行 | 1ターン目の生存確率 | 2ターン目の生存確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 54% | 33% | タイルを移動した場合 |
| 2 | 46% | 34.7% | タイルを移動した場合 |
| 3 | 32% | 56.25% | 同じタイルにとどまった場合 |
| 4 | 56% | 46.4% | 同じタイルにとどまった場合 |
| 5 | 48% | 54.2% | タイルを移動した場合 |
平均:47.2%(1ターン目)、44.91%(2ターン目)
海洋志向
| 試行 | 1ターン目の生存確率 | 2ターン目の生存確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70% | 68.6% | タイルを移動した場合 |
| 2 | 72% | 61.1% | タイルを移動した場合 |
| 3 | 72% | 86.1% | 同じタイルにとどまった場合 |
| 4 | 76% | 81.5% | 同じタイルにとどまった場合 |
| 5 | 74% | 75.6% | タイルを移動した場合 |
平均:72.8%(1ターン目)、74.58%(2ターン目)
将軍
非海洋志向
| 試行 | 1ターン目の生存確率 | 2ターン目の生存確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 36% | タイルを移動した場合 |
| 2 | 60% | 53.3% | タイルを移動した場合 |
| 3 | 48% | 37.5% | 同じタイルにとどまった場合 |
| 4 | 50% | 64% | 同じタイルにとどまった場合 |
| 5 | 46% | 39.1% | タイルを移動した場合 |
平均:50.8%(1ターン目)、45.98%(2ターン目)
海洋志向
| 試行 | 1ターン目の生存確率 | 2ターン目の生存確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 82% | 80.4% | タイルを移動した場合 |
| 2 | 66% | 72.72% | タイルを移動した場合 |
| 3 | 76% | 76.3% | 同じタイルにとどまった場合 |
| 4 | 74% | 72.9% | 同じタイルにとどまった場合 |
| 5 | 82% | 60.9% | タイルを移動した場合 |
平均:76%(1ターン目)、72.64%(2ターン目)
摂政
非海洋志向
海洋でガレー船を使用した場合:
| 試行 | 1ターン目の生存確率 | 2ターン目の生存確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 60% | 50% | タイルを移動した場合 |
| 2 | 58% | 48.2% | タイルを移動した場合 |
| 3 | 44% | 54.54% | 同じタイルにとどまった場合 |
平均:54%(1ターン目)、50.9%(2ターン目)
遠洋で帆船を使用した場合:
| 試行 | 1ターン目の生存確率 | 2ターン目の生存確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 62% | 35.5% | タイルを移動した場合 |
| 2 | 56% | 35.7% | タイルを移動した場合 |
| 3 | 52% | 50% | 同じタイルにとどまった場合 |
平均:56.6%(1ターン目)、40.4%(2ターン目)
海洋志向
遠洋で帆船を使用した場合:
| 試行 | 1ターン目の生存確率 | 2ターン目の生存確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 72% | 86.1% | タイルを移動した場合 |
| 2 | 76% | 78.9% | タイルを移動した場合 |
| 3 | 66% | 60.6% | 同じタイルにとどまった場合 |
平均:71.3%(1ターン目)、75.2%(2ターン目)
結論
船舶の沈没確率には、文明が海洋志向であるか否か以外の因子は働いていないようだ。海洋志向であれば、難易度・地形・船舶の種類・海上でのターン数に関わりなく、生存確率は75%となる。非海洋志向の場合は50%だ。つねに50%または75%ぴったりにはならない可能性もあるが、誤差は15%〜20%以内にとどまるものと思われる。