- ジャンル:
- Sid Meier's Game
- シリーズ:
- Civilization IV/Civ4情報, Civ4技術・サポート情報
- 種類:
- データ/資料
- 最終更新:
- 2005年12月02日 13時44分
- シリアル:
- 2005-11-02-08
- ブックマーク:
| << Civ4の既知の問題点と対処法 | もくじへ戻る | Civ4 ミニQ&A:オートセーブと代替ルートフォルダ >> |
| この章のはじめへ戻る |
前に戻る
Apolyton.netに、Snoopy369氏によるCivilization IVのビデオカード互換性リストが掲載されています。
| Civilization IVのGPU互換性リスト | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | T&L/シェーダ | 動作可? | 備考 |
| ATI のデスクトップ用GPU | |||
| 3D Rage とその変化系 | なし | しない | |
| Rage 128 と 128 Pro | なし | しない | |
| Fury MAXX | なし | しない | |
| Radeon VE | なし | しない | |
| Radeon LE | T&L | 遅い | 必要ビデオメモリは64MB. この製品で利用可能かどうか不明。 |
| Radeon SDR/DDR | T&L | 遅い | 必要ビデオメモリは64MB. この製品で利用可能かどうか不明。 |
| Radeon 7000 | なし | しない | |
| Radeon 7200 | T&L | かろうじて | ドライバの更新が必要! |
| Radeon 7500 | T&L | かろうじて | ドライバの更新が必要! |
| Radeon 8500 と LE | シェーダ 1.1/1.4 | する | ドライバの更新が必要! |
| Radeon 9000 | シェーダ 1.1/1.4 | する | ドライバの更新が必要! |
| Radeon 9100 | シェーダ 1.1/1.4 | する | ドライバの更新が必要! |
| Radeon 9200 | シェーダ 1.1/1.4 | する | ドライバの更新が必要! |
| Radeon 9250 | シェーダ 1.1/1.4 | する | ドライバの更新が必要! |
| Radeon 9500 | シェーダ 2.0 | する | ドライバの更新が必要! |
| Radeon 9550 | シェーダ 2.0 | する | ドライバの更新が必要! |
| Radeon 9600 | シェーダ 2.0 | する | ドライバの更新が必要! |
| Radeon 9700 | シェーダ 2.0 | する | ドライバの更新が必要! |
| Radeon 9800 | シェーダ 2.0 | する | ドライバの更新が必要! |
| Radeon x300 | シェーダ 2.0 | する | ドライバの更新が必要。UnPak対処法が必要になる場合あり。 |
| Radeon x200 | シェーダ 2.0 | する | ドライバの更新が必要。UnPak対処法が必要になる場合あり。 |
| Radeon x300 | シェーダ 2.0 | する | ドライバの更新が必要。UnPak対処法が必要になる場合あり。 |
| Radeon x550 | シェーダ 2.0 | する | ドライバの更新が必要。UnPak対処法が必要になる場合あり。 |
| Radeon x600 | シェーダ 2.0 | する | ドライバの更新が必要。UnPak対処法が必要になる場合あり。 |
| Radeon x700 | シェーダ 2.0 | する | ドライバの更新が必要。UnPak対処法が必要になる場合あり。 |
| Radeon x800 と x800pro | シェーダ 2.0 | する | ドライバの更新が必要。UnPak対処法が必要になる場合あり。 かなり速い! |
| Radeon x1000 シリーズ | シェーダ 3.0 | する | ドライバの更新が必要。UnPak対処法が必要になる場合あり。 非常に速い! |
| nVidiaのデスクトップGPU | |||
| TNT / TNT2 系 | なし | しない | |
| Riva 128 とその変形 | なし | しない | |
| Geforce 2 | T&L | する。遅い | ビデオメモリ64MBが必要 |
| Geforce 3 | シェーダ 1.1 | する。遅い | ビデオメモリ64MBが必要 |
| Geforce 4mx 420 | T&L | する | |
| Geforce 4mx 440 | T&L | する | ビデオメモリ64MBが必要 |
| Geforce 4mx 460 | T&L | する | ビデオメモリ64MBが必要 |
| Geforce 4mx 460 | T&L | する | ビデオメモリ64MBが必要 |
| Geforce 4mx 4000 | T&L | する | |
| Geforce 4PCX 4300 | T&L | する | |
| Geforce 4ti 4200 | シェーダ 1.1/1.3 | する | |
| Geforce 4ti 4400 | シェーダ 1.1/1.3 | する | |
| Geforce 4ti 4600 | シェーダ 1.1/1.3 | する | |
| Geforce 4ti 4800 と SE | シェーダ 1.1/1.3 | する | |
| Geforce5 FX 5200 | シェーダ 2.0a | する | |
| Geforce5 PCX 5300 | シェーダ 2.0a | する | |
| Geforce5 FX 5500 | シェーダ 2.0a | する | |
| Geforce5 FX 5600 | シェーダ 2.0a | する | |
| Geforce5 FX 5700 | シェーダ 2.0a | する | |
| Geforce5 FX 5750 | シェーダ 2.0a | する | |
| Geforce5 FX 5800 | シェーダ 2.0a | する | |
| Geforce5 FX 5900 | シェーダ 2.0a | する | |
| Geforce5 FX 5950 | シェーダ 2.0a | する | |
| Geforce5 FX 6200 | シェーダ 3.0 | する | ほかの5xxx/6xxx系カードと比べるとかなり遅い。 |
| Geforce5 FX 6500 | シェーダ 3.0 | する | |
| Geforce5 FX 6600 | シェーダ 3.0 | する | |
| Geforce5 FX 6800 | シェーダ 3.0 | する | かなり速い! |
| Geforce5 FX 7800 | シェーダ 3.0 | する | 非常に速い! |
| ATIのノート用GPU | |||
| Mobility 320 | なし | しない | |
| Mobility 340 | なし | しない | |
| Mobility Radeon | T&L. | 不明 | T&L機能はあるが、テクスチャ/ピクセルパイプラインは持たないので、動作しない可能性がある。 |
| Mobility Radeon 7000 IGP | T&L. | 不明 | T&L機能はあるが、テクスチャ/ピクセルパイプラインは持たないので、動作しない可能性がある。 |
| Mobility Radeon 7500 | T&L. | 遅い | ドライバを更新すれば動作するはずだが、非常に遅いだろう。ビデオメモリ64MB以上が必要。 |
| Mobility Radeon 7800 | T&L. | 遅い | ドライバを更新すれば動作するはずだが、非常に遅いだろう。ビデオメモリ64MB以上が必要。 |
| Mobility FireGL 7800 | T&L. | 遅い | ドライバを更新すれば動作するはずだが、非常に遅いだろう。ビデオメモリ64MB以上が必要。 |
| Mobility Radeon 9000 | シェーダ 1.1/1.4 | する | ドライバを更新すれば動作するはず。ビデオメモリ64MB以上が必要。 |
| Mobility FireGL 9000 | シェーダ 1.1/1.4 | する | ドライバを更新すれば動作するはず。ビデオメモリ64MB以上が必要。 |
| Mobility Radeon 9100 IGP | シェーダ 1.1/1.4 | 不明 | T&Lとシェーダはあるが、テクスチャ/ピクセルパイプラインは持たないので、動作しない可能性がある。 |
| Mobility Radeon 9200 | シェーダ 1.1/1.4 | する | ドライバを更新すれば動作するはず。 |
| Mobility Radeon 9600 | シェーダ 2.0 | する | ドライバを更新すれば動作するはず。 |
| Mobility FireGL T2 | シェーダ 2.0 | する | ドライバを更新すれば動作するはず。 |
| Mobility Radeon 9700 | シェーダ 2.0 | する | ドライバを更新すれば動作するはず。 |
| Mobility Radeon 9800 | シェーダ 2.0 | する | ドライバを更新すれば動作するはず。 |
| Mobility Radeon x300 | シェーダ 2.0 | する | ドライバを更新すれば動作するはず。 |
| Mobility Radeon x600 | シェーダ 2.0 | する | ドライバを更新すれば動作するはず。 |
| Mobility Radeon x700 | シェーダ 2.0 | する | ドライバを更新すれば動作するはず。 |
| Mobility FireGL V5000 | シェーダ 2.0 | する | ドライバを更新すれば動作するはず。 |
| Mobility Radeon x800 | シェーダ 2.0 | する | ドライバを更新すれば動作するはず。 |
| nVidiaのノート用GPU | |||
| GeForce2 Go (all) | T&L | 遅い | 最低環境ぎりぎり。ビデオメモリ64MB以上が必要。おそらく快適にプレイできない。 |
| GeForce4 Go 410 | T&L | 遅い | ビデオメモリ64MB以上が必要。 |
| GeForce4 Go 420 | T&L | 遅い | ビデオメモリ64MB以上が必要。 |
| GeForce4 Go 440 | T&L | 遅い | ビデオメモリ64MB以上が必要だが、32MBでも動作する可能性がある。(Imran氏の情報による) |
| GeForce4 Go 4200 | シェーダ 1.1/1.4 | する | ビデオメモリ64MB以上が必要。 |
| GeForce FX Go 5100 | シェーダ 2 | する | |
| GeForce FX Go 5200 | シェーダ 2 | する | |
| GeForce FX Go 5600 | シェーダ 2 | する | |
| GeForce FX Go 5650 | シェーダ 2 | する | |
| GeForce FX Go 5700 | シェーダ 2 | する | |
| Quadro FX Go700 | シェーダ 2 | する | |
| Quadro FX Go1000 | シェーダ 2 | する | |
| GeForce Go 6200 | シェーダ 3 | する | |
| GeForce Go 6600 | シェーダ 3 | する | かなり速い |
| GeForce Go 6800 | シェーダ 3 | する | 速い |
| Quadro Go 1400 | シェーダ 3 | する | かなり速い |
| GeForce Go 7300 | シェーダ 3 | する | 非常に速い |
| GeForce Go 7800 | シェーダ 3 | する | 非常に速い |
| Intel のGPU | |||
| Intel Extreme Graphics IGP | なし | しない | |
| Intel Extreme Graphics 2 IGP | バーテックス 1.1 | 不明 | ピクセルシェーダをサポートしない。T&Lはエミュレーションを利用している可能性あり。 |
| Intel 815 チップセット | なし | しない | |
| Intel 830 チップセット | なし | しない | |
| Intel 852 または 855 チップセット | なし | しない | |
| Intel 910 または 915 チップセット | ハードウェアサポートなし | 可能性あり。 | T&Lはサポートされていないが、このチップセットなら動作する可能性がある。 |
次へ進む
| << Civ4の既知の問題点と対処法 | もくじへ戻る | Civ4 ミニQ&A:オートセーブと代替ルートフォルダ >> |
| この章のはじめへ戻る |